更多>>副理事长单位
| 序号 | 机构名称 | 所在地 | 资质等级 | 证书编号 | 甲级报告书 评价范围 |
乙级报告书 评价范围 |
报告表评 价范围 |
| 1 | 中国环境科学研究院 | 北京市 | 甲级 | 1001 | 轻工纺织化纤,化工石化医药,建材火电,采掘,交通运输,社会区域 | 农林水利 | 一般项目环境影响报告表 |
| 2 | 环境保护部环境发展中心 | 北京市 | 甲级 | 1002 | 化工石化医药,冶金机电,建材火电,采掘,交通运输,社会区域 | 一般项目环境影响报告表 | |
| 3 | 北京京诚嘉宇环境科技有限公司 | 北京市 | 甲级 | 1013 | 冶金机电,建材火电,采掘,社会区域 | 一般项目环境影响报告表 | |
| 4 | 交通运输部公路科学研究所 | 北京市 | 甲级 | 1016 | 交通运输 | 海洋工程 | 一般项目环境影响报告表 |
| 5 | 中国铁道科学研究院 | 北京市 | 甲级 | 1021 | 交通运输 | 社会区域 | 一般项目环境影响报告表 |
| 6 | 清华大学 | 北京市 | 甲级 | 1022 | 化工石化医药,交通运输,社会区域 | 建材火电,核工业 | 一般项目环境影响报告表,特殊项目环境影响报告表 |
| 7 | 轻工业环境保护研究所 | 北京市 | 甲级 | 1028 | 轻工纺织化纤,社会区域 | 化工石化医药,冶金机电 | 一般项目环境影响报告表 |
| 8 | 中国辐射防护研究院 | 山西省 | 甲级 | 1302 | 化工石化医药,冶金机电,建材火电,核工业 | 社会区域 | 一般项目环境影响报告表,特殊项目环境影响报告表 |
更多>>常务理事单位
| 序号 | 机构名称 | 所在地 | 资质等级 | 证书编号 | 甲级报告书 评价范围 |
乙级报告书 评价范围 |
报告表评 价范围 |
| 1 | 中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所 | 北京市 | 甲级 | 1005 | 轻工纺织化纤,农林水利 | 化工石化医药,交通运输,社会区域,输变电及广电通讯 | 特殊项目环境影响报告表,一般项目环境影响报告表 |
| 2 | 中国科学院生态环境研究中心 | 北京市 | 甲级 | 1006 | 农林水利,交通运输,社会区域 | 冶金机电 | 一般项目环境影响报告表 |
| 3 | 北京飞燕石化环保科技发展有限公司 | 北京市 | 甲级 | 1010 | 化工石化医药,交通运输 | 采掘,社会区域 | 一般项目环境影响报告表 |
| 4 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司 | 北京市 | 甲级 | 1018 | 建材火电,输变电及广电通讯 | 一般项目环境影响报告表,特殊项目环境影响报告表 | |
| 5 | 中国水利水电科学研究院 | 北京市 | 甲级 | 1024 | 农林水利,社会区域 | 一般项目环境影响报告表 | |
| 6 | 北京北方节能环保有限公司 | 北京市 | 甲级 | 1032 | 化工石化医药,冶金机电,社会区域 | 轻工纺织化纤,建材火电 | 一般项目环境影响报告表 |
| 7 | 中国京冶工程技术有限公司 | 北京市 | 甲级 | 1039 | 冶金机电,社会区域,输变电及广电通讯 | 轻工纺织化纤 | 一般项目环境影响报告表,特殊项目环境影响报告表 |
| 8 | 中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司 | 北京市 | 甲级 | 1046 | 建材火电,采掘 | 社会区域 | 一般项目环境影响报告表 |
更多>>理事单位
| 序号 | 机构名称 | 所在地 | 资质等级 | 证书编号 | 甲级报告书 评价范围 |
乙级报告书 评价范围 |
报告表评 价范围 |
| 1 | 福州市环境科学研究院 | 福建省 | 甲级 | 2206 | 农林水利,交通运输,社会区域 | 轻工纺织化纤,化工石化医药 | 一般项目环境影响报告表 |
| 2 | 洛阳市青源环保科技有限公司 | 河南省 | 乙级 | 2534 | 一般项目环境影响报告表 | ||
| 3 | 中国冶金地质总局地球物理勘查院 | 河北省 | 乙级 | 1204 | 轻工纺织化纤,化工石化医药,社会区域 | 一般项目环境影响报告表 | |
| 4 | 延边朝鲜族自治州环境保护研究所 | 吉林省 | 乙级 | 1611 | 轻工纺织化纤,化工石化医药 | 一般项目环境影响报告表 | |
| 5 | 新疆天地源环保科技发展有限公司 | 新疆 | 乙级 | 4018 | 采掘,社会区域 | 一般项目环境影响报告表 | |
| 6 | 机械工业第四设计研究院 | 河南省 | 甲级 | 2505 | 冶金机电,交通运输,社会区域 | 轻工纺织化纤,建材火电 | 一般项目环境影响报告表 |
| 0 | 大连机工机械环保研究所 | 辽宁省 | 乙级 | 1503 | 冶金机电,社会区域 | 一般项目环境影响报告表 | |
| 8 | 信阳市环境保护科学研究所 | 河南省 | 乙级 | 2513 | 化工石化医药 | 一般项目环境影响报告表 |
更多>>会员单位
| 序号 | 机构名称 | 所在地 | 甲级报告书评价范围 | 乙级报告书评价范围 | 报告表评价范围 |
| 1 | 朝阳市蓝源环境科技咨询有限公司 | 辽宁省 | 一般项目环境影响报告表 | ||
| 2 | 郑州青润美华环境科技有限公司 | 河南省 | 一般项目环境影响报告表 | ||
| 3 | 青岛银燕环保科技研究所 | 山东省 | 一般项目环境影响报告 | ||
| 4 | 新疆旭日环境保护咨询有限公司 | 新疆 | 一般项目环境影响报告表 | ||
| 0 | 北票市同德环境工程技术咨询有限公司 | 辽宁省 | 一般项目环境影响报告表 | ||
| 6 | 大连新兴环保技术发展有限公司 | 辽宁省 | 一般项目环境影响报告表 | ||
| 7 | 沈阳沈铁环宇工程咨询有限公司 | 辽宁省 | 交通运输,社会区域 | 一般项目环境影响报告表 | |
| 8 | 阳谷景阳冈环保技术咨询有限公司 | 山东省 | 一般项目环境影响报告表 |

